GUIDA ALLE TAGLIE
Misure Anatomiche UOMO
Individua la vestibilità ottimale consultando la tabella delle taglie riportata di seguito
| Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| A · Circonferenza Collo (cm) | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | |
| B · Circonferenza Torace (cm) | 86-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
| C · Circonferenza Vita (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
| D · Circonferenza Bacino (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
| E · Larghezza Spalle (cm) | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | |
| F · Lunghezza Braccio (cm) | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | |
| G · Lunghezza Interno Gamba (cm) | 80-86 | 81-86 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | |
A · Circonferenza Collo
Misurare la circonferenza del collo alla base, dove normalmente si appoggia il colletto della camicia, inserendo un indice tra metro e collo per consentire una misura più comoda da indossare
B · Circonferenza Torace
Misurare la circonferenza del torace nel punto più ampio, passando sotto le ascelle e mantenendo il metro orizzontale.
C · Circonferenza Vita
Misurare la circonferenza della vita appena sotto al girovita naturare, dove normalmente porti i pantaloni, inserendo un indice tra metro e corpo per consentire una misura più comoda da indossare.
D · Circonferenza Bacino
Misurare la circonferenza del bacino nel punto più ampio, mantenendo il metro orizzontale.
E · Larghezza Spalle
Misurare la distanza tra le due estremità delle spalle, alla larghezza massima.
F · Lunghezza Braccio
Misurare dalla spalla fino al polso, con il braccio leggermente piegato.
G · Lunghezza Interno Gamba
Misurare dall'interno coscia fino alla caviglia, lungo la gamba. In alternativa si consiglia di misurare una tipologia di pantaloni che calzano bene, dal cavallo all'orlo inferiore.
Consigli:
- Misurare da svestito per maggiore precisione
- In caso di misure a metà tra due taglie, scegliere sempre la taglia più grande
Misure Anatomiche DONNA
Individua la vestibilità ottimale consultando la tabella delle taglie riportata di seguito
| Taglia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| A · Circonferenza Collo (cm) | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | ||
| B · Circonferenza Torace (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||
| C · Circonferenza Seno (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||
| D · Circonferenza Vita (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | ||
| E · Circonferenza Bacino (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||
| F · Larghezza Spalle (cm) | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | ||
| G · Lunghezza Braccio (cm) | 56-58 | 57-59 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 63-65 | ||
| H · Lunghezza Interno Gamba (cm) | 75-80 | 76-80 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
A · Circonferenza Collo
Misurare la circonferenza del collo alla base, inserendo un indice tra metro e collo per consentire una misura più comoda da indossare.
B · Circonferenza Torace
Misurare la circonferenza nel punto più alto del torace, passando sotto le ascelle e mantenendo il metro orizzontale.
C · Circonferenza Seno
Misurare la circonferenza nel punto più sporgente del seno, mantenendo il metro orizzontale.
D · Circonferenza Vita
Misurare la circonferenza nel punto più stretto della vita, mantenendo il metro orizzontale.
E · Circonferenza Bacino
Misurare assicurandosi di prendere la posizione dell'anca nel punto più largo del sedere.
F · Larghezza Spalle
Misurare alla larghezza massima delle spalle.
G · Lunghezza Braccio
Misurare dal punto spalla fino al polso, con il braccio leggermente piegato.
H · Lunghezza Interno Gamba
Misurare dall'interno coscia fino alla caviglia, lungo la gamba.
Consigli:
- Misurare da svestito per maggiore precisione
- In caso di misure a metà tra due taglie, scegliere sempre la taglia più grande
CONTATTACI
Per qualsiasi informazione o perplessità sulle misure e sui prodotti, si prega di contattare il Servizio Clienti.